All Horns & Drivers are 1″ exit unless otherwise stated.
MT=Mount Type (B=Bolt • S=Screw) G=Grade(max 10) RED=Recommended • B Grade=TS not to Manufacturers’ Specs
Horns | Waveguides | Dispersion | Depth | MT | G | Projects |
B&C ME10 | 90°x60° Hyperbolic Cosine | B | Review | ||
B&C ME20 | 90°x60° Exponential | B | |||
Dayton H07E | 80°x50° Elliptical | S | Nightingale-II MCM 55-2960 PA200 DA270 W20RC38 M25WO49 | ||
Dayton H10RW | 75° Conical 10″ Round | S | |||
Dayton H812 | 100°x60° Exponential | B | |||
Denovo SEOS-8 | 8″ Super Elliptical Oblate | B | |||
Denovo SEOS-12 | 12″ Super Elliptical Oblate | B | |||
Electro-Voice HP64M | 60°x40° Constant Directivity | S | |||
Eminence SST1 | 90°x40° Constant Directivity | B | PSD2002 | ||
FaitalPro STH100 | 80°x70° Elliptical Tractrix | B | |||
JBL 2342 | 90°x90° Bi-Radial | S | Blackbird-TA | ||
JBL 2373 | 100°x80° Bi-Radial | S | JBL 2414H-C | ||
PRV WG 11-25 | 45°x45° Exponential | S | |||
Pyle PH565 | 90°x40° | S | D220Ti D250P D280Ti RX14 PDS182 PDS221 | ||
Pyle PH612 | 90°x40° | S | PDS382 D220Ti | ||
Pyle PH715 | 90°x40° | B | Nightingale-III IV V | ||
Pyle PH810 | 90°x40° | S | |||
Selenium HC23-25 | 100°x40° Exponential | S | |||
Selenium HL14-25 | 45°x45° Exponential | S | |||
Compression Drivers | Diaphragm | MT | G | Projects | |
B&C DE250 | Polyimide | B | |||
Dayton D250P | Polyimide | B | Review HC23-25 | ||
Eminence PSD2002 | Titanium | B | SST1 | ||
JBL 2414H-C | Titanium | S | JBL 2373 | ||
JBL 2425HS | Titanium | S | Blackbird-TA | ||
Peavey RX14 | Titanium | S | PH12S | ||
Peerless DFM2535R00-08 | Titanium | B | |||
PRV D280Ti | Titanium | S | H07E PH810 | ||
Pyle PDB512 | Titanium | B | RH HC23-25 | ||
Pyle PDS182 | Titanium | S | |||
Pyle PDS221 | Titanium | S | |||
Pyle PDS382 | Titanium | S | |||
Pyle PDS442 | Titanium | S | H07E | ||
Radian 450PB | Aluminum | B | STH100 | ||
Radian 465PB | Aluminum | B | |||
Selenium D220Ti | Titanium | B | ME10 H812 STH100 PH715 HC23-25 SEOS-12 | ||
Tweeters |
Diaphragm |
G | Projects | ||
Fostex 025H27 | Phenolic | 6 | OWL-II | ||
Selenium ST200 | 40°x40° Phenolic | 6 | PA200 OWL | ||
Peavey Dual Piezo Horn | Motorola 435 Piezo | 5 | |||
Midrange (6″) | Description |
G | Projects | ||
Dayton PK165-8 | 100W RMS | TW010E1 | |||
Woofers (8″) | Description |
G | Projects | ||
Dayton PA200-8 | 250W RMS | PDS442 ST200 OWL OWL-II | |||
FaitalPro 8FE200-4 | 130W RMS | ||||
MCM 55-2960 (B Grade) | Paper Cone • Cast Frame | E85 PDS442 | |||
Woofers (10″) | Description | G | Projects | ||
Eminence Beta-10CX | 250W RMS • Coaxial | 8 | Osprey-II Osprey-BR | ||
FaitalPro 10FE200-4 |
150W RMS | 7 | Review PSD2002 | ||
GRS 10PT-8 | 200W RMS | ||||
MCM 55-2981 (B Grade) | Paper Cone • Cast Frame | ||||
Peerless FSL-1020R02-08 | 250W RMS | ||||
Woofers (12″) | Description |
G | Projects | ||
Altec Lansing CD912-8A | Paper Cone • Coaxial | ||||
BBC MTG 1132 | Paper Cone | ||||
Celestion TF1225 | 250W RMS | 8 | PD-40 PSD2002 | ||
Dayton PA310-8 | 450W RMS | 5 | PD-40 | ||
Eminence Beta-12CX | 250W RMS • Coaxial | 8 | Osprey-12 | ||
MCM 55-2982 (B Grade) | Paper Cone • Cast Frame | ||||
Peerless FSL-1225R02-08 | 350W RMS | 7 | PD-40 | ||
Radian 212-8 | Paper Cone | ||||
Woofers (15″) | Description | G | Projects | ||
Celestion TF1525e | 300W RMS | ||||
Woofers (18″) | Description | G | Projects | ||
Celestion T5867A | 600W RMS • Cast Frame |